广东省邮政尊龙凯时关于2023年4月全省邮政业消费者申诉情况的通告
3573 0 0 2023-06-12
2023年4月,广东省邮政尊龙凯时通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4223件,比上年同期下降10.2%。申诉中涉及邮政服务问题的78件,占总申诉量的1.8%;涉及快递服务问题的4145件,占总申诉量的98.2%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为250件,比上年同期下降32.9%。有效申诉中涉及邮政服务问题的3件,占有效申诉量的1.2%;涉及快递服务问题的247件,占有效申诉量的98.8%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失126.25万元。4月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为96.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.3%。
4月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉无未能按规定时限回复的案件,与去年同期相比减少2单。邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有1件,环比增长1件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
4月,消费者对邮政服务问题申诉78件,环比下降45.8%,同比下降62.1%。
4月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、延误及丢失,分别占申诉总量的39.7%、35.9%和12.8%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是损毁,其余均有不同程度下降;同比均有不同程度下降。
2023年4月消费者对邮政快递服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 31 | 39.74 | -38 | -55.71 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 延误 | 28 | 35.9 | -56.25 | -74.07 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 10 | 12.82 | -52.38 | -37.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 损毁 | 6 | 7.69 | 50 | -33.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 2 | 2.56 | -33.33 | -33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 其他 | 1 | 1.28 | / | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 78 | 100.0 | -45.83 | -62.14 | 46 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
4月,消费者对邮政服务问题有效申诉3件,环比下降8件,同比下降25.0%。
2023年4月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 函件 | 0 | 0 | -100 | / |
2 | 包件 | 1 | 33.33 | -50 | / | |
3 | 其他 | 0 | 0 | -100 | / | |
4 | 投递服务 | 函件 | 1 | 33.33 | -50 | -50 |
5 | 报刊 | 1 | 33.33 | / | / | |
6 | 包件 | 0 | 0 | / | / | |
合计 | 3 | 100.0 | -72.73 | -25 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
4月,消费者对快递服务问题申诉4145件,环比下降16.5%,同比下降7.9%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
4月,消费者对快递服务问题有效申诉247件,环比下降35.3%,同比下降33.1%。
4月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少、损毁,分别占有效申诉总量的32.8%、23.9%、20.2%。消费者对快递服务有效申诉问题环均有不同程度下降;同比增长明显是违规收费及损毁,其余均有不同程度下降。
2023年4月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 1004 | 81 | 32.8 | -23.6 | -34.7 |
2 | 丢失短少 | 1285 | 59 | 23.9 | -46.9 | -40.4 |
3 | 损毁 | 944 | 50 | 20.2 | -30.6 | 13.6 |
4 | 延误 | 553 | 37 | 15.0 | -31.5 | -52.6 |
5 | 收寄服务 | 217 | 10 | 4.1 | -61.5 | -37.5 |
6 | 违规收费 | 98 | 7 | 2.8 | -30.0 | 40.0 |
7 | 代收货款 | 27 | 2 | 0.8 | 0.0 | -33.3 |
8 | 其他 | 17 | 1 | 0.4 | 0.0 | / |
合计 | 4145 | 247 | 100.0 | -35.3 | -33.1 |
快递丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁。
(四)消费者对快递企业申诉情况
4月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.55,有效申诉率平均为0.09。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.48,快件延误申诉率平均为0.21,快件损毁申诉率平均为0.35,快件投递服务申诉率平均为0.37。
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 9.76 | 4.11 | 2.12 | 0.80 | 2.42 | 0.41 |
2 | 顺丰 | 2.51 | 0.56 | 0.08 | 1.55 | 0.16 | 0.04 |
3 | 申通 | 1.16 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.002 |
4 | 圆通 | 0.71 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.01 |
5 | 中通 | 0.65 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.008 |
6 | 韵达 | 0.76 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.01 |
7 | 极兔 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
8 | 京东 | 1.94 | 0.49 | 0.27 | 0.71 | 0.29 | 0.32 |
9 | 德邦 | 10.11 | 1.96 | 0.39 | 4.97 | 1.79 | 3.46 |
10 | 跨越 | 3.51 | 0.20 | 0.39 | 1.95 | 0.20 | 0.00 |
11 | UPS | 8.34 | 1.39 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | DHL | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
13 | FedEx | 13.75 | 1.53 | 4.58 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
14 | 丹鸟 | 5.14 | 1.64 | 0.21 | 1.71 | 1.21 | 2.07 |
全省合计 | 1.55 | 0.48 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.09 |
注:数据来源于国家尊龙凯时安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是指企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.83,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有6家,低于平均数的有8家。
4月主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | UPS | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 |
3 | FedEx | 100.00 |
4 | 韵达 | 99.92 |
5 | 申通 | 99.12 |
6 | 邮政(EMS) | 98.93 |
7 | 德邦 | 97.68 |
8 | 京东 | 97.24 |
9 | 极兔 | 95.65 |
10 | 顺丰 | 95.61 |
11 | 中通 | 94.88 |
12 | 圆通 | 94.41 |
13 | 丹鸟 | 94.00 |
14 | 跨越 | 86.32 |
全省平均 | 97.83 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
4月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.97,有效申诉率平均为0.06。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.30,快件延误申诉率平均为0.13,快件损毁申诉率平均为0.22,快件投递服务申诉率平均为0.23。
4月各市快递服务申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.13 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.06 |
2 | 深圳市 | 0.99 | 0.32 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.57 | 0.45 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 0.11 |
4 | 汕头市 | 0.60 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
5 | 佛山市 | 1.03 | 0.31 | 0.12 | 0.30 | 0.25 | 0.09 |
6 | 韶关市 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.17 | 0.06 |
7 | 河源市 | 1.02 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.11 |
8 | 梅州市 | 1.12 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.47 | 0.04 |
9 | 惠州市 | 1.04 | 0.27 | 0.06 | 0.34 | 0.28 | 0.06 |
10 | 汕尾市 | 1.71 | 0.71 | 0.12 | 0.21 | 0.53 | 0.00 |
11 | 东莞市 | 0.83 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.04 |
12 | 中山市 | 0.74 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.07 |
13 | 江门市 | 0.77 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.00 |
14 | 阳江市 | 0.39 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
15 | 湛江市 | 1.45 | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.48 | 0.20 |
16 | 茂名市 | 0.88 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.03 |
17 | 肇庆市 | 1.56 | 0.24 | 0.16 | 0.32 | 0.70 | 0.06 |
18 | 清远市 | 1.81 | 0.78 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 0.04 |
19 | 潮州市 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
20 | 揭阳市 | 0.77 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 0.42 | 0.08 | 0.08 |
全省平均 | 0.97 | 0.30 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.06 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.50,高于平均分的有10个,低于平均数的地区有11个。
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 广州市 | 100 |
2 | 珠海市 | 100 |
3 | 佛山市 | 100 |
4 | 梅州市 | 100 |
5 | 汕尾市 | 100 |
6 | 中山市 | 100 |
7 | 江门市 | 100 |
8 | 阳江市 | 100 |
9 | 湛江市 | 100 |
10 | 茂名市 | 100 |
11 | 深圳市 | 99.19 |
12 | 肇庆市 | 98.93 |
13 | 揭阳市 | 98.92 |
14 | 东莞市 | 97.99 |
15 | 汕头市 | 97.81 |
16 | 清远市 | 97.78 |
17 | 潮州市 | 97.34 |
18 | 韶关市 | 94.00 |
19 | 河源市 | 90.67 |
20 | 惠州市 | 89.24 |
21 | 云浮市 | 86.14 |
全省平均 | 99.50 |