国家尊龙凯时公布2023年1-11月邮政行业运行情况
1314 0 0 2023-12-16
1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件,同比增长15.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成1188.2亿件,同比增长18.6%。
1-11月,同城快递业务量累计完成122.4亿件,同比增长4.8%;异地快递业务量累计完成1038.3亿件,同比增长19.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件,同比增长54.1%。
1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成13844.2亿元,同比增长12.7%。其中,快递业务收入累计完成10885.2亿元,同比增长13.7%。
11月份,邮政行业寄递业务量完成165.8亿件,同比增长29.7%。其中,快递业务量完成136.4亿件,同比增长31.9%。
11月份,邮政行业业务收入完成1492.7亿元,同比增长24.4%。其中,快递业务收入完成1241.4亿元,同比增长26.9%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的5.9%、49.8%和11.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.3个百分点,异地快递业务量的比重上升0.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.3%、16.7%和8.0%,业务收入比重分别为76.2%、14.1%和9.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点,快递业务收入比重下降1.4个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.0,较1-10月下降0.1。
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 14630842.9 | 1658396.7 | 15.8 | 29.7 |
1、快递业务 | 万件 | 11881521.9 | 1364293.4 | 18.6 | 31.9 |
其中:同城 | 万件 | 1223568.8 | 140257.1 | 4.8 | 24.2 |
异地 | 万件 | 10382998.3 | 1191297.0 | 19.7 | 32.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 274954.7 | 32739.3 | 54.1 | 47.3 |
2、邮政集团寄递业务 | 万件 | 2749321.1 | 294103.4 | 5.4 | 20.5 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 13844.2 | 1492.7 | 12.7 | 24.4 |
1、快递业务 | 亿元 | 10885.2 | 1241.4 | 13.7 | 26.9 |
2、邮政集团寄递业务 | 亿元 | 345.4 | 35.9 | -2.3 | 15.5 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 11881521.9 | 18.6 | 108851924.1 | 13.7 |
北京 | 205408.4 | 15.4 | 2835719.6 | 6.4 |
天津 | 130515.6 | 18.5 | 1421089.1 | 13.7 |
河北 | 590147.1 | 21.9 | 4175047.2 | 19.9 |
山西 | 99665.9 | 54.9 | 997586.1 | 37.8 |
内蒙古 | 32408.5 | 45.9 | 567713.0 | 29.3 |
辽宁 | 194061.9 | 24.8 | 1796119.2 | 17.3 |
吉林 | 68422.4 | 29.9 | 747295.4 | 15.5 |
黑龙江 | 84151.8 | 28.5 | 951677.1 | 17.7 |
上海 | 333064.6 | 29.5 | 18815604.6 | 12.1 |
江苏 | 892076.2 | 13.3 | 8081226.9 | 9.1 |
浙江 | 2360184.6 | 15.1 | 11756616.5 | 8.9 |
安徽 | 367481.3 | 15.1 | 2390825.4 | 11.1 |
福建 | 448029.6 | 16.3 | 3496815.6 | 9.1 |
江西 | 203040.3 | 24.7 | 1668440.6 | 14.9 |
山东 | 637250.1 | 20.9 | 4770408.8 | 16.2 |
河南 | 539029.9 | 32.8 | 3822135.6 | 27.2 |
湖北 | 338324.4 | 15.9 | 2769638.5 | 13.9 |
湖南 | 277957.5 | 33.5 | 1957771.8 | 21.9 |
广东 | 3141415.6 | 14.0 | 25520583.4 | 12.0 |
广西 | 116195.0 | 22.6 | 1178817.7 | 11.8 |
海南 | 19543.4 | 31.1 | 341148.5 | 27.0 |
重庆 | 125182.9 | 27.0 | 1222536.2 | 21.3 |
四川 | 312310.2 | 20.3 | 2927013.9 | 16.4 |
贵州 | 59113.1 | 34.8 | 803836.7 | 23.3 |
云南 | 98665.9 | 22.6 | 1035227.3 | 15.4 |
西藏 | 1946.8 | 78.5 | 54462.7 | 34.9 |
陕西 | 136492.9 | 33.0 | 1432520.2 | 26.1 |
甘肃 | 26020.3 | 44.8 | 470526.6 | 35.9 |
青海 | 4384.4 | 55.2 | 114133.9 | 53.2 |
宁夏 | 11737.9 | 29.1 | 174190.8 | 24.2 |
新疆 | 27293.4 | 92.5 | 555195.1 | 81.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 1229902.6 | 26 | 嘉兴市 | 118258.8 |
2 | 广州市 | 1033117.5 | 27 | 绍兴市 | 117373.4 |
3 | 深圳市 | 576299.2 | 28 | 廊坊市 | 104131.4 |
4 | 揭阳市 | 381038.6 | 29 | 南通市 | 103282.3 |
5 | 杭州市 | 364610.3 | 30 | 中山市 | 99145.2 |
6 | 上海市 | 333064.6 | 31 | 青岛市 | 91746.6 |
7 | 东莞市 | 309406.2 | 32 | 南京市 | 88394.3 |
8 | 汕头市 | 276113.0 | 33 | 西安市 | 86663.5 |
9 | 苏州市 | 248224.8 | 34 | 沈阳市 | 83620.3 |
10 | 泉州市 | 221720.7 | 35 | 潮州市 | 78823.6 |
11 | 北京市 | 205408.4 | 36 | 商丘市 | 77355.7 |
12 | 成都市 | 192329.7 | 37 | 济南市 | 76806.5 |
13 | 温州市 | 173954.5 | 38 | 无锡市 | 73718.9 |
14 | 长沙市 | 169753.2 | 39 | 邢台市 | 73243.8 |
15 | 武汉市 | 169752.6 | 40 | 南昌市 | 71801.2 |
16 | 佛山市 | 165567.7 | 41 | 宿迁市 | 66754.7 |
17 | 郑州市 | 164802.7 | 42 | 惠州市 | 62422.4 |
18 | 临沂市 | 158736.8 | 43 | 徐州市 | 62120.8 |
19 | 保定市 | 141183.0 | 44 | 昆明市 | 60923.2 |
20 | 石家庄市 | 136576.9 | 45 | 厦门市 | 58119.8 |
21 | 台州市 | 133918.5 | 46 | 湖州市 | 57715.5 |
22 | 天津市 | 130515.6 | 47 | 福州市 | 55564.2 |
23 | 宁波市 | 128106.6 | 48 | 哈尔滨市 | 55529.8 |
24 | 重庆市 | 125182.9 | 49 | 潍坊市 | 52481.8 |
25 | 合肥市 | 120525.5 | 50 | 漳州市 | 52069.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 18815604.6 | 26 | 合肥市 | 858999.3 |
2 | 广州市 | 8007139.7 | 27 | 青岛市 | 854602.2 |
3 | 深圳市 | 5999984.9 | 28 | 石家庄市 | 840539.8 |
4 | 金华(义乌)市 | 3357559.6 | 29 | 济南市 | 839121.5 |
5 | 杭州市 | 3312644.7 | 30 | 中山市 | 801026.2 |
6 | 东莞市 | 3203443.8 | 31 | 廊坊市 | 790395.5 |
7 | 北京市 | 2835719.6 | 32 | 沈阳市 | 789659.0 |
8 | 苏州市 | 2500379.6 | 33 | 厦门市 | 755151.9 |
9 | 揭阳市 | 1865959.1 | 34 | 临沂市 | 713213.9 |
10 | 佛山市 | 1817955.3 | 35 | 南昌市 | 691671.8 |
11 | 成都市 | 1740846.4 | 36 | 南通市 | 677674.5 |
12 | 武汉市 | 1568504.3 | 37 | 福州市 | 670061.6 |
13 | 郑州市 | 1448584.9 | 38 | 台州市 | 664062.1 |
14 | 天津市 | 1421089.1 | 39 | 常州市 | 591710.4 |
15 | 汕头市 | 1386635.2 | 40 | 哈尔滨市 | 574307.8 |
16 | 泉州市 | 1259179.4 | 41 | 昆明市 | 549815.3 |
17 | 重庆市 | 1222536.2 | 42 | 惠州市 | 545841.1 |
18 | 宁波市 | 1178959.0 | 43 | 绍兴市 | 535810.0 |
19 | 长沙市 | 1125872.3 | 44 | 南宁市 | 517795.5 |
20 | 温州市 | 1070399.5 | 45 | 徐州市 | 454343.3 |
21 | 嘉兴市 | 1020008.7 | 46 | 长春市 | 448471.7 |
22 | 南京市 | 942941.1 | 47 | 太原市 | 395227.2 |
23 | 无锡市 | 941650.6 | 48 | 沧州市 | 388887.1 |
24 | 西安市 | 915075.8 | 49 | 商丘市 | 382451.5 |
25 | 保定市 | 870567.2 | 50 | 潍坊市 | 375541.8 |